KDT met zijophanging
KDT is de meest verkochte maaier uit ons assortiment. Sinds de introductie zijn er duizenden machines in gebruik over de gehele wereld.
Gemaakt van materialen van de beste kwaliteit zijn ze de keuze voor de meest veeleisende klanten.
Ga direct naar:
Ga direct naar:
De voordelen
Schoon ruwvoer en bescherming van bodem
- Traploze maaihoogte instelling (van 4,5 cm tot 7 cm)
- Maaihoogte verhogers beschikbaar (verhoging van maaihoogte van 6 tot 9 cm of 8 tot 12 cm)
- Hoog niveau bodemvolging: +/- 30°
- Reduceert het aantal werkgangen en bespaard daardoor tijd en geld
Gebruiksvriendelijk
- Automatisch
- Hydraulisch uitheffen op kopakker en inklappen voor transport
- Mechanische transportvergrendeling
- Verstelbare hefarmaankoppelpennen maken aanbouwen aan verschillende traktoren mogelijk
Service en extra onderdelen
- Lage operationele kosten
- Meeste onderhoudswerkzaamheden kunnen door gebruiker zelf worden uitgevoerd
Bewezen kwaliteit
- Meer dan 25 jaar ervaring in het produceren van schijvenmaaiers
- Eigen ontwikkeling van PerfectCUT maaibalk getest in alle omstandigheden over de hele wereld
- 2 jaar garantie
Vertrouwen van gebruiker
- Meer dan 10.000 KDT maaiers in operationeel over de hele wereld
Technische specificaties
KDT 220 | KDT 260 | KDT 300 | KDT 340 | KDT 341* | KDT 260 S | KDT 220 W | KDT 260 W | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werkbreedte | [m] | 2,20 | 2,60 | 3,00 | 3,40 | 3,40 | 2,60 | 2,20 | 2,60 |
Transportbreedte | [m] | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,20 | 2,20 | 2,15 | 2,15 | 2,20 |
Transporthoogte | [m] | 2,85 | 3,40 | 3,75 | 4,20 | 4,20 | 3,40 | 2,95 | 3,40 |
Zwadbreedte | [m] | 1,00 – 1,40 | 1,20 – 1,80 | 1,30 – 1,90 | 1,40 – 2,00 | 2,30 – 2,80 | 1,00 – 1,30 | 1,00 – 1,30 | 1,00 – 1,30 |
Benodigde hydraulische aankoppelingen | 1x Enkelwerkend | 1x Enkelwerkend | 1x Enkelwerkend | 1x Enkelwerkend | 1x Enkelwerkend | 1x Enkelwerkend | 1x Enkelwerkend | 1x Enkelwerkend | |
Capaciteit | [ha/uur] | ~ 2,50 | ~ 3,00 | ~ 3,50 | ~ 4,00 | ~ 4,00 | ~ 2,80 | ~ 2,00 | ~ 2,80 |
Aantal schijven | [stuks] | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 |
Aantal messen | [stuks] | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 12 | 10 | 12 |
omw/min | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | |
CAT driepunt koppeling | II | II | II | II | II | II | II | II | |
Vermogens behoefte | [pk] | Vanaf 50 | Vanaf 70 | Vanaf 80 | Vanaf 90 | Vanaf 90 | Vanaf 90 | Vanaf 70 | Vanaf 90 |
Gewicht | [kg] | 670 | 725 | 785 | 825 | 825 | 995 | 950 | 1005 |
Zwadschijven | [stuks] | 2 | 1 | – | – | 2 | Kneuzer met zwaddeuren | Kneuzer met zwaddeuren | Kneuzer met zwaddeuren |
Dubbele rubberen zwadwielen | [stuks] | – | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – |
Aftakas | Tractor maaier met vrijloopkoppeling | Tractor maaier met vrijloopkoppeling | Tractor maaier met vrijloopkoppeling | Tractor maaier met vrijloopkoppeling | Tractor maaier met vrijloopkoppeling | Tractor maaier met vrijloopkoppeling en ingebouwde slipkoppeling | Tractor maaier met vrijloopkoppeling en ingebouwde slipkoppeling | Tractor maaier met vrijloopkoppeling en ingebouwde slipkoppeling |
Aanvullend
In verband met de voortdurende ontwikkelingsstrategie, behoudt SaMASZ zich het recht voor technische gegevens op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Alle bedrijfsgegevens en grafisch materiaal op de website zijn indicatief. Sommige van de geleverde apparatuuronderdelen zijn optioneel en zijn niet inbegrepen in de standaarduitrusting. Neem voor meer informatie over garantie, veiligheid en producten contact op met uw lokale SaMASZ-dealer.