KDC – Getrokken maaier
Het ontwerp van getrokken maaiers met centrale dissel maakt werken aan beide zijden van de traktor mogelijk. Het is zeer comfortabel bij het uitmaaien van veldhoeken en bij het nemen van bochten.
KDC-maaiers kunnen bovendien worden uitgerust met klepel- of wals- conditioners en een transportband voor zwadtransport.
Ga direct naar:
Ga direct naar:

De voordelen
Schoon ruwvoer en bescherming van bodem
- Traploze maaihoogte instelling (van 4,5 tot 7 cm)
- Maaihoogte verhogingsloffen beschikbaar (verhoging van maaihoogte van 6 tot 9 cm of 8 tot 12 cm)
- Perfecte bodemvolging ook op ongelijk terrein en stijle hellingen
- Lage bodemdruk dankzij brede transportwielen
- Reduceerd het aantal werkgangen en bespaard daardoor tijd
Service en onderdelen
- Lage operationele kosten
- Meeste onderhoudswerkzaamheden kunnen door gebruiker zelf worden uitgevoerd
Vertrouwen van gebruikers
- Meer dan 800 KDC operationeel in Finland, Spanje, Turkye, USA en Saudi Arabië
Gebruiksvriendelijk
- Hydraulisch uitheffen op koppakker en voor transport
- Mechanische transport vergrendeling en inklapbare zijpanelen voor comfortabel transport
- KENNFIX hydraulische koppelingen
- Verandering van aandrijftoerental door omdraaien van hoofdtransmissie (180°)
- Brede transportwielen voor stabiel transport
- Instelbare zwaddeuren voor zwadbreedte instelling
Bewezen design
- Meer dan 25 jaar ervaring in het produceren van schijvenmaaiers
- Eigen ontwikkeling van PerfectCUT maaibalk getest in alle omstandigheden over de hele wereld
- 2 jaar garantie
Technische specificaties
KDC 301 | KDC 341 | KDC 391 | KDC 431 | KDC 301 S | KDC 340 S | KDC 301 ST | KDC 341 ST | KDC 301 W | KDC 341 W | KDC 301 WT | KDC 341 WT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werkbreedte | [m] | 3,00 | 3,40 | – | – | 3,00 | 3,40 | – | – | 3,00 | 3,40 | – | – |
Transportbreedte | [m] | 3,00 | 3,40 | – | – | – | – | 3,00 | 3,40 | – | – | ||
Zwadbreedte | [m] | 1,30 – 1,50 | 1,70 – 2,10 | – | – | 1,00 – 1,60 | 1,30 – 2,00 | – | – | 1,00 – 1,60 | 1,30 – 2,00 | – | – |
Benodigde hydraulische aankoppelingen | 1x Enkelwerkend 1x Dubbelwerkend |
1x Enkelwerkend 1x Dubbelwerkend |
– | – | 1x Enkelwerkend 1x Dubbelwerkend |
1x Enkelwerkend 1x Dubbelwerkend |
– | – | 1x Enkelwerkend 1x Dubbelwerkend |
1x Enkelwerkend 1x Dubbelwerkend |
– | – | |
Capaciteit | [ha/uur] | ~ 3,50 | ~ 4,00 | – | – | ~ 3,50 | ~ 4,00 | – | – | ~ 3,50 | ~ 4,00 | – | – |
Aantal schijven | [stuks] | 7 | 8 | – | – | 7 | 8 | – | – | 7 | 8 | – | – |
Aantal messen | [stuks] | 14 | 16 | – | – | 14 | 16 | – | – | 14 | 16 | – | – |
Band met binnenband | 340 / 55 / 16 | 340 / 55 / 16 | – | – | 400 / 50 / 15 | 400 / 50 / 15 | – | – | 400 / 50 / 15 | 400 / 50 / 15 | – | – | |
omw/min | 540 / 1000 | 540 / 1000 | – | – | 540 / 1000 | 540 / 1000 | – | – | 540 / 1000 | 540 / 1000 | – | – | |
CAT driepunt koppeling | II | II | – | – | II | II | – | – | II | II | – | – | |
Vermogens behoefte | [pk] | Vanaf 80 | Vanaf 90 | – | – | – | – | – | – | ||||
Gewicht | [kg] | 1650 | 1755 | – | – | 1910 | 2095 | – | – | 2100 | 2280 | – | – |
Aftakas | Tractor maaier met groothoek en slipkoppeling ingebouwd met vrijloop- en overbelastingkoppeling | Tractor maaier met groothoek en slipkoppeling ingebouwd met vrijloop- en overbelastingkoppeling | – | – | Tractor maaier met groothoek en slipkoppeling ingebouwd met vrijloop- en overbelastingkoppeling | Tractor maaier met groothoek en slipkoppeling ingebouwd met vrijloop- en overbelastingkoppeling | – | – | Tractor maaier met groothoek en slipkoppeling ingebouwd met vrijloop- en overbelastingkoppeling | Tractor maaier met groothoek en slipkoppeling ingebouwd met vrijloop- en overbelastingkoppeling | – | – |
Aanvullend
In verband met de voortdurende ontwikkelingsstrategie, behoudt SaMASZ zich het recht voor technische gegevens op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Alle bedrijfsgegevens en grafisch materiaal op de website zijn indicatief. Sommige van de geleverde apparatuuronderdelen zijn optioneel en zijn niet inbegrepen in de standaarduitrusting. Neem voor meer informatie over garantie, veiligheid en producten contact op met uw lokale SaMASZ-dealer.
