KDD-R voor tractoren met achteruit- rij richting
Front trommelmaaiers worden gekenmerkt door een perfecte bodemvolging, dankzij ophanging in een parallellogram systeem.
Bij transport kunnen de zijpanelen worden ingeklapt waardoor de transportbreedte significant wordt verkleind. Hierdoor is veilig en comfortabel transport over de openbare weg mogelijk.
Ga direct naar:
Ga direct naar:
De voordelen
Gebruiksvriendelijk
- Automatische uithefblokkering voor kopakker
- Hydraulisch uitheffen op kopakker en inklappen voor transport
- Mechanische transport vergrendeling
- KENNFIXX hydraulische koppelingen
- Instelbare aankoppelpennen voor een comfortabele aankoppeling aan diverse tractoren
- Traploze bodemdruk instelling vanuit traktorcabine (optioneel)
- Afkoppelen in verticale transportpositie mogelijke door 4 solide instelbare steunpoten
- Gebruik van MegaCUT – R betekend tijd en kosten besparing
- Met een afneembaar hefset kan de R set ook normaal als front en achtermaaier worden gebruikt
Schoon ruwvoer en bescherming van bodem
- Traploze maaihoogte instelling (van 4,5 tot 7 cm)
- Maaihoogte verhogingsloffen beschikbaar (verhoging van maaihoogte van 6 tot 9 cm of 8 tot 12 cm)
- Hoog bodemvolgingsniveau
- Reduceert het aantal werkgangen en bespaard daardoor tijd en geld
Bewezen design
- Meer dan 25 jaar ervaring in het produceren van schijvenmaaiers
- Eigen ontwikkeling van PerfectCUT maaibalk getest in alle omstandigheden over de hele wereld
- 2 jaar garantie
Technische specificaties
MegaCUT-R 861 H | GigaCUT-R 861 SH* | MegaCUT-R 941 H | GigaCUT-R 941 SH* | ||
---|---|---|---|---|---|
Werkbreedte | [m] | 8,60 | 8,60 | 9,40 | 9,40 |
Transportbreedte | [m] | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Transporthoogte | [m] | 3,80 | 3,80 | 4,00 | 4,00 |
Zwadbreedte | [m] | 2 x 1,90 – 2,30 | 2 x 1,90 – 2,30 | 2 x 2,30 – 2,70 | 2 x 2,30 – 2,70 |
Benodigde hydraulische aankoppelingen | 2 enkelwerkend | 2 enkelwerkend | 2 enkelwerkend | 2 enkelwerkend | |
Capaciteit | [ha/uur] | ~ 10,00 | ~ 10,00 | ~ 11,00 | ~ 11,00 |
Aantal schijven | [stuks] | 21 (22 met maaier KDF 340) / 42 / 44 | 21 (22 met maaier KDF 340) / 42 / 44 | 23 (24 met maaier KDF 340) / 46 / 48 | 23 (24 met maaier KDF 340) / 46 / 48 |
Aantal messen | [stuks] | 42 – 44 | 42 – 44 | 46 – 48 | 46 – 48 |
omw/min | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
CAT driepunt koppeling | III | III | III | III | |
Vermogens behoefte | [pk] | vanaf 150 | vanaf 160 | vanaf 160 | vanaf 180 |
Gewicht met KDF300 | 3040 | 4210 | 3130 | 4610 | |
Gewicht met KDF340 | 3120 | 4290 | 3210 | 4690 | |
Aftakas | Tractor-maaier: Aftakas zonder koppeling ingebouwd: vrijloop en slipkoppeling | Tractor-maaier: Aftakas zonder koppeling ingebouwd: vrijloop en slipkoppeling | Tractor-maaier: Aftakas zonder koppeling ingebouwd: vrijloop en slipkoppeling | Tractor-maaier: Aftakas zonder koppeling ingebouwd: vrijloop en slipkoppeling | |
Zwadschijven | [stuks] | 4 | 4 |
Aanvullend
In verband met de voortdurende ontwikkelingsstrategie, behoudt SaMASZ zich het recht voor technische gegevens op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Alle bedrijfsgegevens en grafisch materiaal op de website zijn indicatief. Sommige van de geleverde apparatuuronderdelen zijn optioneel en zijn niet inbegrepen in de standaarduitrusting. Neem voor meer informatie over garantie, veiligheid en producten contact op met uw lokale SaMASZ-dealer.