LAMA
Ontworpen voor het mulchen van gras, onkruid en struiken. Beschikt over een laag gewicht, wat het bedieningscomfort aanzienlijk verbetert.
Ga direct naar:
Ga direct naar:
Technische specificaties
LAMA 120 | LAMA 140 | LAMA 121 | LAMA 141 | LAMA 121 HD | LAMA 101 P | ||
Werkbreedte | [m ] | 1,20 | 1,40 | 1,20 | 1,40 | 1,20 | 1,00 |
Diameter rotor | [mm] | ϕ 108 | ϕ 108 | ϕ 108 | ϕ 108 | ϕ 133 | ϕ 108 |
Aantal messen | [stuks] | 20 | 24 | 20 | 24 | 20 | 30 |
Efficientie van oliepomp | [l/min] | 90-100 | 90-100 | 90-100 | 90-100 | 90-100 | 90-100 |
Oliedruk | [bar] | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Gewicht | [kg] | 185 | 205 | 245 | 265 | 270 | 250 |
In combinatie met maaiarm | KOLIBER, KWT, CAMEL | KOLIBER, KWT, CAMEL | KWT, CAMEL | KWT | KWT | KOLIBER, KWT, CAMEL | |
Benodigde hydraulische aankoppelingen | 1 x Dubbelwerkend |
Aanvullend
In verband met de voortdurende ontwikkelingsstrategie, behoudt SaMASZ zich het recht voor technische gegevens op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Alle bedrijfsgegevens en grafisch materiaal op de website zijn indicatief. Sommige van de geleverde apparatuuronderdelen zijn optioneel en zijn niet inbegrepen in de standaarduitrusting. Neem voor meer informatie over garantie, veiligheid en producten contact op met uw lokale SaMASZ-dealer.