Ga direct naar:
Technische specificaties
PG 150 | LPG 150 F | PG 200 | PG 200 F | ||
Werkbreedte | [m ] | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 2,00 |
Max. dikte te maaien materiaal | [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 |
Efficiëntie van oliepomp | [l/min] | 45-60 | 45-60 | 45-60 | 45-60 |
Oliedruk | [bar] | 160 | 160 | 160 | 160 |
Gewicht | [kg] | 200 | 200 | 240 | 240 |
In combinatie met maaiarm | KWT, CAMEL | FISHER | KWT | FISHER |
Aanvullend
In verband met de voortdurende ontwikkelingsstrategie, behoudt SaMASZ zich het recht voor technische gegevens op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Alle bedrijfsgegevens en grafisch materiaal op de website zijn indicatief. Sommige van de geleverde apparatuuronderdelen zijn optioneel en zijn niet inbegrepen in de standaarduitrusting. Neem voor meer informatie over garantie, veiligheid en producten contact op met uw lokale SaMASZ-dealer.