KW
KW 110 / 125 / 140 klepelmaaier – ZWAAR GEWICHT
KW 111 / 126 / 141 klepelmaaier – ZWAAR GEWICHT
- Hydraulische motor gemonteerd op de top van de maaikop
- Mechanische side shift
Ga direct naar:
Ga direct naar:
Technische specificaties
KW 110 | KW 125 | KW 140 | KW 11 | KW 126 | KW 141 | ||
Werkbreedte | [m ] | 1,10 | 1,25 | 1,40 | 1,10 | 1,25 | 1,40 |
Diameter rotor | [mm] | 133 | ϕ 133 | ϕ 133 | 133 | 133 | ϕ 133 |
Aantal messen | [stuks] | 10 (12*) | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 |
Efficientie van oliepomp | [l/min] | 90-100 | 90-100 | 90-100 | 90-100 | 90-100 | 90-100 |
Oliedruk | [bar] | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Gewicht | [kg] | 265 | 305 | 330 | 250 | 270 | 290 |
In combinatie met maaiarm | KWT | KWT | KOLIBER, KWT, CAMEL | KWT | KWT | KWT |
Aanvullend
In verband met de voortdurende ontwikkelingsstrategie, behoudt SaMASZ zich het recht voor technische gegevens op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Alle bedrijfsgegevens en grafisch materiaal op de website zijn indicatief. Sommige van de geleverde apparatuuronderdelen zijn optioneel en zijn niet inbegrepen in de standaarduitrusting. Neem voor meer informatie over garantie, veiligheid en producten contact op met uw lokale SaMASZ-dealer.