MOP veegmachines
De veegmachine kan worden gebruikt voor het vegen van straten, parkeerterreinen enz. Na het demonteren van de vuilopgangbak kan de rolbezem ook worden ingezet voor winteronderhoud
Ga direct naar:
Ga direct naar:
Technische specificaties
MOP 120 | MOP 140 | MOP 160 | MOP 200 | ||
---|---|---|---|---|---|
Werkbreedte | m | 120 | 140 | 160 | 200 |
Borstel rotatie snelheid | obr./min. | 140-160 | 140-160 | 140-160 | 140-160 |
Diameter van de borstel | cm | 60 | 60/24 | 60/24 | 60 |
Werksnelheid | km/uur | Tot 7 km/ uur | Tot 7 km/ uur | Tot 7 km/ uur | Tot 7 km/ uur |
Tank capaciteit | dm3 | 70 | 90 | 130 | 170 |
Afmetingen (cm) Lengte/Breedte/Hoogte | cm | 180 / 145 / 110 | 180 / 165 / 110 | 180 / 185 / 110 | 180 / 225 / 110 |
Gewicht | kg | 260 | 275 | 290 | 320 |
Aanvullend
In verband met de voortdurende ontwikkelingsstrategie, behoudt SaMASZ zich het recht voor technische gegevens op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Alle bedrijfsgegevens en grafisch materiaal op de website zijn indicatief. Sommige van de geleverde apparatuuronderdelen zijn optioneel en zijn niet inbegrepen in de standaarduitrusting. Neem voor meer informatie over garantie, veiligheid en producten contact op met uw lokale SaMASZ-dealer.